Silika / Blan kabòn
Non chimik
Silik
Molekilè Fòmil SiO2 · nH2O
CAS NON 7631-86-9
Espesifikasyon
Aparans | Blan Powder / Granule | |
BET espesifik zòn andigman m2 / g | 150-200 | 110-140 |
PH valè | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Pèt sou iyantasyon ≤ | 7.0 | 7.0 |
Pèt sou Siye% ≤ | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Adsorption, cm³ / g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Rezidans (45μm) ≤ | 0.50 | 0.50 |
Content Cu, mg / kg≤ | 30.0 | 30.0 |
Mn avantou, mg / kg≤ | 50.0 | 50.0 |
Fe Content, mg / kg ≤ | 1000.0 | 1000.0 |
Pwopriyete Blan granules oswa poud.
Itilizasyon lajman ki itilize nan bon pwodwi kawotchou transparan, soulye-fè
Materyèl, aditif nan plastik ak Polyester, kouvri
nan kab ak fil elektrik, ranfòse ajan
nan kawotchou limyè ki gen koulè pal, konpayi asirans nan aditif foraj,
pigman aditif.
Pake 25kg / sak
Depo Lavi 12 mwa
