
Silik
Chimik Non silica
Molekilè Fòmil S i O 2 · nH 2 O
CAS NON 7631-86-9
Espesifikasyon
| Aparans | Blan Powder / Granule | ||||
Silik (Basen sèch) ≥% | 98 | ||||
Kalite | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET espesifik zòn andigman m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Gwo dansite g / l | 190-260 Powder | ||||
PH valè (10% solisyon aqueous) | 6.0-7.5 | ||||
Pèt sou iyisyon (baz sèk) ≤ | 7.0 | ||||
Pèt sou Siye% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Rezidans (45μm) ≤ | 0.50 | ||||
Content Cu, mg / kg≤ | 30.0 | ||||
Mn avantou, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Fe Content, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
(Na2SO4) Sèl soluble (nan fòm Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Pwopriyete | Blan granules oswa poud. |
| Itilizasyon | Bon pwodwi kawotchou transparan, soulye materyèl, aditif nan plastik ak Polyester, kouvri nan kab ak fil elektrik, ranfòse ajan nan kawotchou limyè ki gen koulè pal, konpayi asirans nan aditif foraj, aditif pigman. |
| Pake | 20-25kg / sak |
| Lavi Depo | 12 mwa |
Baj popilè: silica, Lachin, manifakti, chimik chimik, aditif kawotchou, prepare kawotchou
Voye rechèch
