
Polyester tranpe mou kòd
Non Chimik Polyester tranpe mou kòd
Espesifikasyon
Tès atik | Inite | Konstriksyon | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4x3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Kraze fòs | N | > 1680 | > 1200 | > 1020 | > 850 | > 680 | > 630 | > 420 |
Elongation nan repo | % | 10.0 ± 2.0 | 10.0 ± 1.5 | 9.5 ± 1.5 | 9.5 ± 1.5 | 9.5 ± 1.5 | 9.5 ± 1.5 | 9.5 ± 1.5 |
Elongasyon nan chaj mete | % | 2.7 ± 0.6 @ 500N | 2.5 ± 0.6 @ 400N | 2.3 ± 0.6 @ 300N | 2.7 ± 0.6 @ 300N | 2.5 ± 0.5 @ 200N | 2.3 ± 0.5 @ 200N | 3.3 ± 0.5 @ 200N |
Dyamèt | mm | 1.95 ± 0.15 | 1.65 ± 0.10 | 1.55 ± 0.10 | 1.36 ± 0.10 | 1.24 ± 0.10 | 1.20 ± 0.10 | 0.90 ± 0.10 |
Pwa pou chak 100m | g / 100m | 287 ± 10 | 217 ± 7 | 185 ± 6 | 145 ± 5 | 121 ± 4 | 110 ± 4 | 73 ± 3 |
Hot shrinkage lè (150 ℃, 3min, 220g) | % | 2.5 ± 0.6 | 3.0 ± 0.6 | 2.6 ± 0.5 | 2.6 ± 0.5 | 3.0 ± 0.7 | 2.7 ± 0.5 | 2.8 ± 0.5 |
Adezyon (150 ℃, 30 minit) | N / cm | ≥ 400 | ≥350 | ≥ 320 | ≥ 300 | ≥260 | ≥260 | ≥240 |
| Pwodui karakteristik | Segondè fòs, elongation rann, dimansyonman ki estab, bon fòs fatig, adhesio segondè |
| Itilize | Endistriyèl kawotchou, Air sous dlo Polyester tranpe lou Soft kòd se sitou itilize pou senti CONVEYOR, Vlope senti, V-senti elatriye. |
| Avi | Nou ka fè pwodwi dapre kondisyon kliyan ' |
| Pake | Carton |
| Lavi Depo | 12 mwa |
Baj popilè: Polyester tranpe kòd mou, Lachin, manifakti, chimik chimik, aditif kawotchou, prepare kawotchou
Voye rechèch
